Motores Marinos
D6
| 300 cv | 221 kW | 5.5 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 340 cv | 250 kW | 5.5 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 380 cv | 280 kW | 5.5 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 440 cv | 324 kW | 5.5 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 480 cv | 353 kW | 5.5 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
- Sistema totalmente integrado, de timón a hélice.
- Cápsulas orientables únicas – Sistema integrado de agua marina y escape.
- Suspensión de doble goma y anillos de estanqueidad, además de motor con suspensión blanda.
- Sistema de inyección common-rail controlado electrónicamente.
- Cambio y acelerador electrónicos – Dirección electrónica, permitiendo funciones como maniobrabilidad con joystick y Sistema de Posicionamiento Dinámico.
Volvo Penta D6-IPS es un paquete perfectamente adaptado, propulsado por el D6 de 6 cilindros en línea, diesel de 5.5 litros common-rail con turbo, que trabaja junto con una unidad perfectamente adaptada. El D6-IPS está disponible en las variantes de potencia 400, 450, 500, 600 y 650. Este sistema de propulsión de alta eficiencia ofrece una excelente maniobrabilidad, confort a bordo, eficiencia de combustible y bajas emisiones.
Características y ventajas
Maniobrabilidad
Las cápsulas direccionables proporcionan una maniobrabilidad superior a baja velocidad y un excelente manejo a alta velocidad. El joystick hace que el atraque sea fácil y seguro, incluso en espacios reducidos. Esto se traduce en una respuesta eficaz y una gran seguridad.
Características y ventajas
Alto rendimiento
Este conjunto perfectamente adaptado proporciona un rendimiento y una maniobrabilidad excelente. Al trabajar en aguas inalteradas, las hélices orientadas hacia delante mejoran el ya de por sí elevado rendimiento.
Características y ventajas
Confort
Este conjunto está diseñado para ofrecer un bajo nivel de ruido y un elevado confort a bordo. La combinación de la goma de suspensión y sellado, absorben las vibraciones y las fuerzas de propulsión. Los gases de escape se emiten a través de las cápsulas y hacia el propio wash para mejorar el confort.
Características y ventajas
Electronic Vessel Control
Electronic Vessel Control de Volvo Penta integra completamente el sistema de propulsión, permitiendo un conjunto único de características opcionales, como el atraque con Joystick, el sistema de posicionamiento dinámico (DPS) y Glass Cockpit.
Datos Técnicos
| Rendimiento | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia del Cigüeñal | 221 kW/300 cv | 250 kW/340 cv | 280 kW/380 cv | 324 kW/440 cv | 353 kW/480 cv |
| Rating | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Desplazamiento en litros | 5.5 litros | 5.5 litros | 5.5 litros | 5.5 litros | 5.5 litros |
| Sistema de control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control |
| Inyección de combustible a alta presión | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail |
| Aspiración | Turbo con enfriador de aire de sobrealimentación | Turbo con enfriador de aire de sobrealimentación | Turbo y compresor con enfriador de aire de sobrealimentación | Turbo y compresor con enfriador de aire de sobrealimentación | Turbo y compresor con enfriador de aire de sobrealimentación |
| Transmisión | IPS10 | IPS10 | IPS10 | IPS10 | IPS10 |
| Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor |
| Gama de producto | Serie 6 litros | Serie 6 litros | Serie 6 litros | Serie 6 litros |
Descargas
Eche un vistazo a los manuales del operador y otra información relacionada con este motor.