Motores Marinos
D6
| 300 cv | 221 kW | 5.5 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 340 cv | 250 kW | 5.5 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 380 cv | 280 kW | 5.5 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 400 cv | 294 kW | 5.5 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
- Sistema totalmente integrado, de timón a hélice.
- Diseño de motor duradero.
- Sistema de inyección common-rail controlado electrónicamente.
Volvo Penta Aquamatic Sterndrive D6-DPH es un paquete integrado, propulsado por un motor diésel common-rail de 6 cilindros en línea y 5,5 litros con doble árbol de levas en culata, turbo y sobrealimentador. Al trabajar conjuntamente con DPH DuoProp, el paquete ofrece un potente rendimiento de motor diésel junto con unas emisiones reducidas.
Características y ventajas
Rendimiento optimizado
Con este paquete, el motor y la transmisión se han diseñado para trabajar juntos de forma eficiente, convirtiendo un par elevado en potencia y rendimiento fiables en el agua.
Características y ventajas
Potencia compacta y duradera
El motor está diseñado y construido para ser resistente, utilizando tecnología y materiales avanzados. Esto le proporciona un rendimiento fiable y una durabilidad a largo plazo.
Características y ventajas
Par marino único
Los motores Volvo Penta son conocidos por su par marino único. Un par elevado a bajas rpm proporciona una rápida aceleración al plano y una gran potencia de maniobra. Incluso a alta carga y altas rpm, el par se mantiene fuerte, proporcionándole velocidades de crucero eficientes en diversas condiciones.
Características y ventajas
Electronic Vessel Control
El EVC se integra fácilmente en el sistema de propulsión, ofreciéndole una gama de características opcionales como el Glass Cockpit.
Datos Técnicos
| Rendimiento | D6-300 cv | D6-340 cv | D6-380 cv | D6-400 cv |
|---|---|---|---|---|
| Potencia del Cigüeñal | 221 kW/300 cv | 250 kW/340 cv | 280 kW/380 cv | 294 kW/400 cv |
| Rating | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Desplazamiento en litros | 5.5 litros | 5.5 litros | 5.5 litros | 5.5 litros |
| Sistema de control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control |
| Inyección de combustible a alta presión | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail |
| Aspiración | Turbo con enfriador de aire | Turbo con enfriador de aire | Turbo y compresor con enfriador de aire | Turbo y compresor con enfriador de aire |
| Transmisión | DPH | DPH | DPH | DPH |
| Detalles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor |
| Gama de producto | Serie 6 litros | Serie 6 litros | Serie 6 litros | Serie 6 litros |
Descargas
Eche un vistazo a los manuales del operador y otra información relacionada con este motor.