Motores Marinos
D4
| 150 cv | 110 kW | 3.7 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 230 cv | 169 kW | 3.7 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 270 cv | 199 kW | 3.7 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 300 cv | 221 kW | 3.7 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
- Sistema integrado, de timón a hélice.
- Diseño de motor duradero.
- Sistema de inyección common-rail controlado electrónicamente.
Volvo Penta Aquamatic Sterndrive D4-DPH es un paquete integrado, propulsado por el motor diesel common-rail de 4 cilindros en línea y 3,7 litros con doble árbol de levas y turbo. Trabajando conjuntamente con el propulsor DuoProp DPH, el paquete ofrece un potente rendimiento diésel junto con unas emisiones reducidas.
Características y ventajas
Rendimiento optimizado
Con este paquete de propulsión, obtendrá un motor y una transmisión diseñados para trabajar juntos de manera eficiente, convirtiendo un par motor potente en potencia y rendimiento, fiables en el agua.
Características y ventajas
Paquete compacto y duradero
El motor está diseñado y construido para ser resistente, usando tecnología y materiales avanzados. Esto le proporciona un rendimiento fiable y una durabilidad a largo plazo.
Características y ventajas
Par marino único
Los motores Volvo Penta son conocidos por su par marino único. Un par elevado a bajas rpm proporciona una rápida aceleración al plano y una gran potencia de maniobra. Incluso a alta carga y altas rpm, el par se mantiene fuerte, proporcionándole velocidades de crucero eficientes en diversas condiciones.
Características y ventajas
Electronic Vessel Control
El Control Electrónico de la Embarcación Volvo Penta se integra fácilmente en el sistema de propulsión, ofreciendo un rango opcional de características, como es el Joystick Docking y Glass Cockpit.
Datos Técnicos
| Rendimiento | D4 – 150 cv | D4 – 230 cv | D4 – 270 cv | D4 – 300 cv |
|---|---|---|---|---|
| Potencia al Cigüeñal | 110 kW/150 cv | 169 kW/230 cv | 199 kW/270 cv | 221 kW/300 cv |
| Rating | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Desplazamiento en litros | 3.7 litros | 3.7 litros | 3.7 litros | 3.7 litros |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sistema de control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control |
| Inyección de combustible a alta presión | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail |
| Aspiración | Turbo con enfriador de aire | Turbo con enfriador de aire | Turbo con enfriador de aire | Turbo y compresor con enfriador de aire |
| Transmisión | DPH | DPH | DPH | DPH |
| Detalles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor |
| Gama de producto | Serie 4 litros | Serie 4 litros | Serie 4 litros | Serie 4 litros |
Descargas
Eche un vistazo a los manuales del operador y otra información relacionada con este motor.