D4 Intraborda
Motores Marinos
D4
175 cv | 129 kW | 3.7 litros |
Potencia | Potencia | Desplazamiento |
230 cv | 169 kW | 3.7 litros |
Potencia | Potencia | Desplazamiento |
270 cv | 199 kW | 3.7 litros |
Potencia | Potencia | Desplazamiento |
300 cv | 221 kW | 3.7 litros |
Potencia | Potencia | Desplazamiento |
320 cv | 235 kW | 3.7 litros |
Potencia | Potencia | Desplazamiento |
- Diseño de motor sólido y robusto.
- Sistema de inyección common-rail controlado electrónicamente.
- Control electrónico de la embarcación.
- Cambio y acelerador electrónicos.
- Caja de cambios con embrague hidráulico.
Puede confiar en nuestro Volvo Penta D4 para obtener una alta fiabilidad, un excepcional ahorro de combustible y un bajo coste de mantenimiento. Este motor diésel de 4 cilindros en línea y 3,7 litros cuenta con inyección de combustible common-rail, doble árbol de levas en cabeza y turbo.
Características y ventajas
Alto rendimiento
La respuesta inmediata y el alto rendimiento van acompañados de bajos niveles de ruido y vibraciones, reducidos aún más por el eje de equilibrado y la suspensión optimizada del motor.
Características y ventajas
Compacto y robusto
El motor está diseñado y construido para ser inmensamente resistente, utilizando tecnología y materiales de vanguardia. Esto le confiere una gran fiabilidad y durabilidad a largo plazo.
Características y ventajas
Bajo consumo de combustible
El sistema de inyección de combustible common-rail contribuye a que el motor consuma muy poco combustible. La unidad de control supervisa varios parámetros que reducen el consumo total de combustible.
Características y ventajas
Electronic Vessel Control
El control electrónico de la embarcación de Volvo Penta integra completamente el sistema de propulsión, lo que permite un conjunto único de características opcionales, como el Joystick Docking, y el Glass Cockpit.
Rendimiento | D4 – 175 cv | D4 – 230 cv | D4 – 270 cv | D4 – 300 cv | D4 – 320 cv |
---|---|---|---|---|---|
Potencia al Cigüeñal | 129 kW/175 cv | 169 kW/230 cv | 199 kW/270 cv | 221 kW/300 cv | 235 kW/320 cv |
RPM | 2.800 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
Rating | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Desplazamiento en litros | 3.7 litros | 3.7 litros | 3.7 litros | 3.7 litros | 3.7 litros |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sistema de control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control | Electronic Vessel Control |
Inyección de combustible a alta presión | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail | Inyección de combustible Common Rail |
Aspiración | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural |
Transmisión | Turbo con refrigerador del aire de admisión | Turbo con refrigerador del aire de admisión | Turbo con refrigerador del aire de admisión | Turbo con refrigerador del aire de admisión | Turbo con refrigerador del aire de admisión |
Detalles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sistema de refrigeración | Refrigeración por intercambiador de calor, refrigeración por quilla | Refrigeración por intercambiador de calor, refrigeración por quilla | Refrigeración por intercambiador de calor, refrigeración por quilla | Refrigeración por intercambiador de calor, refrigeración por quilla | Refrigeración por intercambiador de calor, refrigeración por quilla |
Gama de producto | Serie 4 litros | Serie 4 litros | Serie 4 litros | Serie 4 litros | Serie 4 litros |
Descargas
Eche un vistazo a los manuales del operador y otra información relacionada con este motor.