V8 DPS Aquamatic Sterndrive Gasolina
Motores Marinos
V8 DPS
| 300 cv | 224 kW | 5.3 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 350 cv | 261 kW | 5.3 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 380 cv | 283 kW | 6.2 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 430 cv | 321 kW | 6.2 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
- Bloque de cilindro totalmente de aluminio.
- Sistema cerrado de refrigeración.
- Catalizador y sensores de oxígeno de banda ancha.
- Dimensiones compactas.
- Transmisión con función kick-up integrada.
Volvo Penta Aquamatic Sterndrive V8-DPS es un paquete totalmente integrado, propulsado por un motor gasolina de 8 cilindros, 5,3 o 6,2 litros, refrigerado por agua dulce y de inyección directa con catalizador. Combinado con el propulsor DPS Duoprop, este paquete ofrece niveles de emisiones reducidos, una conducción ágil y una fuerte aceleración.
Características y ventajas
Diseño compacto y ligero
El diseño compacto del motor facilita la instalación. Con un bloque de cilindros y culata de aluminio, baja fricción, pistones ligeros y un cárter de aceite de aluminio fundido, el motor ofrece una mejor relación potencia-peso.
Características y ventajas
Tecnología de inyección directa
El sistema de inyección directa de combustible permite un mayor ratio de compresión, extrayendo más energía de cada gota de combustible. Esto contribuye a la reducción de consumo de combustible y en menores niveles de emisiones.
Características y ventajas
Sistema Easy Drain
Con el sistema Easy Drain el motor se vacía de agua sucia en cuestión de minutos. Gracias a la válvula antisifón, se puede realizar mientras el barco se encuentra en el agua.
Características y ventajas
DPS Drive
El diseño hidrodinámico y la alta eficiencia del tren de engranajes, para mayores velocidades y mejores prestaciones, mejoran la experiencia de navegación. Las hélices Duoprop están diseñadas para ser parte vital de la transmisión, proporcionando un manejo eficiente y predecible.
Datos Técnicos
| Rendimiento | V8 DPS – 300 cv | V8 DPS – 350 cv | V8 DPS – 380 cv | V8 DPS – 430 cv |
|---|---|---|---|---|
| Potencia al Cigüeñal | 224 kW/300 cv | 261 kW/350 cv | 283 kW/380 cv | 321 kW/430 cv |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Desplazamiento en litros | 5.3 litros | 5.3 litros | 6.2 litros | 6.2 litros |
| Número de cilindros | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sistema de control | Electronic Vessel Control, Electronic Gas Control | Electronic Vessel Control, Electronic Gas Control | Electronic Vessel Control, Electronic Gas Control | Electronic Vessel Control, Electronic Gas Control |
| Inyección de combustible a alta presión | Inyección directa | Inyección directa | Inyección electronica multipuerto | Inyección electronica multipuerto |
| Aspiración | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural |
| Transmisión | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Detalles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor |
| Gama de producto | Motores Gasolina Gen V | Motores Gasolina Gen V | Motores Gasolina Gen V | Motores Gasolina Gen V |
Descargas
Eche un vistazo a los manuales del operador y otra información relacionada con este motor.