V8 FWD Forward Drive
Motores Marinos
V8 FWD
| 300 cv | 224 kW | 5.3 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 350 cv | 261 kW | 5.3 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 380 cv | 283 kW | 6.2 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 400 cv | 298 kW | 6.2 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
| 430 cv | 321 kW | 6.2 litros |
| Potencia | Potencia | Desplazamiento |
- Bloque de cilindro totalmente de aluminio.
- Sistema cerrado de refrigeración.
- Sensores de oxígeno de banda ancha.
- Dimensiones compactas.
- Sistema de inyección directa de encendido, por chispa.
Volvo Penta Forward Drive V8-FWD es un paquete totalmente integrado, propulsado por un motor de gasolina de 8 cilindros, 5,3 o 6,2 litros, refrigerado por agua dulce y de inyección directa con catalizador. Combinado con la transmisión FWD Duoprop, este paquete proporciona versatilidad, unos niveles de ruido reducidos, niveles de emisiones más bajos y una fuerte aceleración.
Características y ventajas
Diseño compacto y ligero
El diseño compacto del motor facilita la instalación. Con un bloque de cilindros y culata de aluminio, baja fricción, pistones ligeros y un cárter de aceite de aluminio fundido, el motor ofrece una mejor relación potencia-peso.
Características y ventajas
Tecnología de inyección directa
El sistema de inyección directa de combustible permite un mayor ratio de compresión, extrayendo más energía de cada gota de combustible. Esto contribuye a la reducción de consumo de combustible y en menores niveles de emisiones.
Características y ventajas
Motor refrigerado por agua
El sistema de refrigeración por agua dulce está diseñado para prolongar la vida útil del motor y mejorar su rendimiento. El sistema de circuito cerrado evita la exposición al agua de mar en el interior del motor, reduciendo así la corrosión y contribuyendo a mejorar la durabilidad y el valor de reventa del motor.
Características y ventajas
Forward Drive
Las hélices dobles contrarrotantes Duoprop orientadas hacia delante funcionan en aguas tranquilas para proporcionar un fuerte empuje, un seguimiento estable y una aceleración más rápida. Juntos, el propulsor FWD y el motor de gasolina, completan el sistema de propulsión con un nivel reducido de ruido y vibraciones.
Datos Técnicos
| Rendimiento | V8 FWD – 300 cv | V8 FWD – 350 cv | V8 FWD – 380 cv | V8 FWD – 400 cv | V8 FWD – 430 cv |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia al Cigüeñal | 224 kW/300 cv | 261 kW/350 cv | 283 kW/380 cv | 298 kW/400 cv | 321 kW/430 cv |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Desplazamiento en litros | 5.3 litros | 5.3 litros | 6.2 litros | 6.2 litros | 6.2 litros |
| Número de cilindros | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sistema de control | Electronic Vessel Control, Electronic Gas Control | Electronic Vessel Control, Electronic Gas Control | Electronic Vessel Control, Electronic Gas Control | Electronic Vessel Control, Electronic Gas Control | Electronic Vessel Control, Electronic Gas Control |
| Inyección de combustible a alta presión | Inyección directa | Inyección directa | Inyección electrónica multipuerto | Inyección directa | Inyección electrónica multipuerto |
| Aspiración | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural |
| Transmisión | FWD Drive | FWD Drive | FWD Drive | FWD Drive | FWD Drive |
| Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor | Refrigeración por intercambiador de calor |
| Gama de producto | Motores Gasolina Gen V | Motores Gasolina Gen V | Motores Gasolina Gen V | Motores Gasolina Gen V | Motores Gasolina Gen V |
Descargas
Eche un vistazo a los manuales del operador y otra información relacionada con este motor.